Gas Face
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Face Off OG x Kush Mints |
| THC-Gehalt | 16-24% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Hoch |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Erdig, Kiefer, Minzig, Kühl |
| Aroma | Erdig, Kiefer, Würzig, Minze |
| Anbauart | Indoor, Outdoor |
| Blütezeit | 65 Tage |
| Aufrufe | 6 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.