Zkittlez Pie
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Zkittlez x Georgia Pie |
| THC-Gehalt | 16-24% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Hoch |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Süß, Fruchtig, Erdig |
| Aroma | Bonbon, Tropisch, Süß, Erdig |
| Anbauart | Indoor, Outdoor |
| Blütezeit | 65 Tage |
| Aufrufe | 9 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.